Бесплатная доставка | сегодня при заказе до 13:00 (кроме выходных) |
Самовывоз | завтра при заказе до 15:00 (кроме выходных) |
Оплата | при получении / наличными курьеру, Visa/Mastercard на сайте |
Гарантия | гарантия производителя (официальный сервисный центр в Новосибирске) |
Регулировка воздушного потока
Владелец может регулировать воздушные потоки так, как ему удобно, предусмотрено четыре режима регулировки.
Дополнительные режимы
Разработчики предусмотрели множество полезных дополнительных режимов.
В ночном режиме сплит-система работает с пониженным уровнем шума, для быстрого охлаждения/обогрева рекомендуется использовать режим «Turbo».
Самым популярным режимом, является режим «IFeel», при котором заданная температура поддерживается рядом с пультом ДУ (вблизи пользователя), что обеспечивает наиболее комфортные климатические условия.
Таймеры включения и выключения
С помощью таймеров включения и выключения можно легко и быстро задать время, когда сплит-система включится без Вашего вмешательства, нагреет или охладит воздух в помещении, а затем автоматически отключится.
Основные | |
Бренд | SHUFT |
Серия | Shuft |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Производительность | |
Макс. производ-ность охлаждения, кВт | 3.3 |
Макс. производ-ность обогрева, кВт | 3.0 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.95 |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения, кВт | 2.2 |
Номинальная средняя производ-ность обогрева, кВт | 2.3 |
Номинальная средняя потребляемая мощность, кВт | 0.68 |
Класс энергоэффективности EER | A |
Класс энергоэффективности COP | A |
Режимы и функции | |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 22 |
Мин. уровень шума внутр. блока, дБ | 22 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 48 |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры, °С | 1.0 |
Установка реального времени | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 5 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 ~ , 220-240 В, 50 Гц |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 7.7 |
Вес внешнего блока (нетто), кг | 23 |
Высота внутр. блока, мм | 283 |
Глубина внутр. блока, мм | 199 |
Ширина внутр. блока, мм | 690 |
Высота внешнего блока, мм | 500 |
Глубина внешнего блока, мм | 240 |
Ширина внешнего блока, мм | 710 |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв